el entorno . com  -  Noticiario del Barça
  10 de Febrero de 2012     Edición de las 19:19 h.  

 

 
BALONMANO


El Barcelona Borges 2010-11


LA PLANTILLA


NOMBRE EDAD TALLA PESO NACION POSICIÓN
1 Johan Sjöstrand 23 1,95 95 Suecia Portero
3 Jesper Noddesbo 29 1,99 93 Dinamarca Pivote
6 Juanín García 32 1,76 78 España Extremo Izquierdo
8 Víctor Tomás 24 1,78 85 España Extremo Derecho
9 Raúl Entrerríos 29 1,95 89 España Central
10 Cedric Sorhaindo 26 1,92 100 Francia Pivote
11 Daniel Sarmiento 26 1,86 76 España Central
12 Danijel Saric 32 1,92 93 Serbia Portero
15 Cristian Ugalde 22 1,84 76 España Extremo Izquierdo
18 Iker Romero 29 1,97 100 España Lateral Izquierdo
19 Laszlo Nagy 28 2,08 110 Hungría Lateral Derecho
20 Magnus Jernemyr 33 2,00 113 Suecia Pivote
22 Siarhei Rutenka 28 1,98 100 España Lateral izquierdo
26 Albert Rocas 27 1,85 84 España Extremo Derecho
29 Marco Antonio Oneto 26 2,04 117 Chile Pivote
35 Konstantin Igropulo 25 1,94 96 Rusia Lateral Derecho





ORGANIGRAMA

Directivo responsable:
Joan Bladé
Director de secciones: Joan Carles Raventós
Responsable sección de balonmano: Xavier O’Callaghan
Secretari tècnic: Enric Masip
Responsable de balonmano base: Toni Gerona
Comisión deportiva: Jordi Pascual, Antonio Asensio, Joan Balcells y Xavier López  

Patrocinador principal: Borges
Patrocinador oficial: Llet Nostra
 
Zerowatts

elentorno.com. © Copyright 2000-10, Todos los derechos reservados
Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.